استضافة المواقع
استضافة cPanel
cPanel · المواقع وقواعد البيانات والبريد
الحالة الآنيعمل
- التوفر في 30 يوماً
- 100%
- التوفر في 90 يوماً
- 100%
- التوفر هذا الشهر
- 100%
- حوادث في 90 يوماً
- 0
التوفر التراكمي في آخر 90 يوماً
من أول يوم في النافذة حتى كل يوم، بلا الصيانات المعلنة. الخط الأفقي هدفنا. بدأ القياس في 3 أكتوبر 2026، فيبدأ المنحنى من هناك.
الهدف 99.9%
100%
عرض القيم في جدول
| اليوم | التراكمي | توفر اليوم |
|---|---|---|
| 8 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 7 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 6 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 5 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 4 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 3 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 2 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 1 نوفمبر 2026 | 100% | 100% |
| 31 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 30 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 29 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 28 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 27 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 26 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 25 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 24 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 23 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 22 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 21 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 20 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 19 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 18 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 17 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 16 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 15 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 14 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 13 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 12 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 11 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 10 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 9 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 8 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 7 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 6 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 5 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 4 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
| 3 أكتوبر 2026 | 100% | 100% |
حوادث هذه الخدمة وصياناتها في 90 يوماً
تغييرات هذه الخدمةأبلغ عن مشكلة في هذه الخدمةلا حوادث ولا صيانات في آخر 90 يوماً.