Platforms
Acrux webmail
Acrux Mail · Email in the browser
NowOperational
- Uptime, 30 days
- 100%
- Uptime, 90 days
- 100%
- Uptime this month
- 100%
- Incidents in 90 days
- 0
Cumulative uptime over the last 90 days
From the window’s first day to each day, announced maintenance aside. The level line is our target. Measuring began on 3 October 2026, so the curve starts there.
Target 99.9%
100%
Show the values as a table
| Day | Cumulative | That day |
|---|---|---|
| 8 November 2026 | 100% | 100% |
| 7 November 2026 | 100% | 100% |
| 6 November 2026 | 100% | 100% |
| 5 November 2026 | 100% | 100% |
| 4 November 2026 | 100% | 100% |
| 3 November 2026 | 100% | 100% |
| 2 November 2026 | 100% | 100% |
| 1 November 2026 | 100% | 100% |
| 31 October 2026 | 100% | 100% |
| 30 October 2026 | 100% | 100% |
| 29 October 2026 | 100% | 100% |
| 28 October 2026 | 100% | 100% |
| 27 October 2026 | 100% | 100% |
| 26 October 2026 | 100% | 100% |
| 25 October 2026 | 100% | 100% |
| 24 October 2026 | 100% | 100% |
| 23 October 2026 | 100% | 100% |
| 22 October 2026 | 100% | 100% |
| 21 October 2026 | 100% | 100% |
| 20 October 2026 | 100% | 100% |
| 19 October 2026 | 100% | 100% |
| 18 October 2026 | 100% | 100% |
| 17 October 2026 | 100% | 100% |
| 16 October 2026 | 100% | 100% |
| 15 October 2026 | 100% | 100% |
| 14 October 2026 | 100% | 100% |
| 13 October 2026 | 100% | 100% |
| 12 October 2026 | 100% | 100% |
| 11 October 2026 | 100% | 100% |
| 10 October 2026 | 100% | 100% |
| 9 October 2026 | 100% | 100% |
| 8 October 2026 | 100% | 100% |
| 7 October 2026 | 100% | 100% |
| 6 October 2026 | 100% | 100% |
| 5 October 2026 | 100% | 100% |
| 4 October 2026 | 100% | 100% |
| 3 October 2026 | 100% | 100% |
This service’s incidents and maintenance in 90 days
Changes to this serviceReport an issue with this serviceNo incidents or maintenance in the last 90 days.